티스토리 뷰
목차
반응형
환전 환율 계산기는 두나라 간 화폐의 교환 비율을 계산해 주는 도구입니다. 여행을 계획할 때는 그 나라의 화폐를 준비해야 하는데요. 도구를 사용하면 쉽게 현재 환율을 바탕으로 원하는 금액을 환전할 금액으로 계산해 줍니다. 손쉽게 활용해 보세요. 여행에서 돈계산 하기 쉽게 어플 앱도 설치할 수 있도록 안내할게요.
1. 환율계산기
인터넷 검색하면 다양한 환율계산기를 검색할 수 있습니다. 스마트폰 앱스토어에서 환율 계산 앱을 다운로드하시면 여행 중에 쉽게 확인하실 수 있습니다.
2. 환율계산기 앱 설치
1,000만 명이 다운로드하고 평이 좋은 환율 계산기 플러스입니다. 인터넷 연결이 되지 않아도 계산가능합니다. 앱 사용 후기 좋아서 앱설치 안내할게요.
3. 국가 통화이름과 매매기준율 (실시간 변동)
- 기준일 : 2024년 7월 11일
- 현금으로 거래할 때의 기준금액 작성
- 환율은 시시각각 변동하기 때문에 정확한 환율은 해당 국가의 중앙은행이나 금융기관을 확인하시는 것이 좋습니다.
- 유로화로 통합된 통화(NCU) : 독일, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 네덜란드, 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 포르투갈, 룩셈부르크, 그리스, 아일랜드
- 중국 CNY렌민비 전신환 매매율은 외화예금 관련 거래 시에만 적용됩니다.
- 원하시는 국가 해당 실시간 환율 확인가능
국가명 | 통화 | 매매기준율 | 전일비 | 사실때 | 파실때 |
미국 (USD/KRW) | 달러 | 1,379.20 | ▼5.30 | 1,403.33 | 1,355.07 |
미국 (USD/KRW) | 달러 | 1,379.20 | ▼5.30 | 1,403.33 | 1,355.07 |
일본 (JPY100/KRW) | 엔 | 852.91 | ▼3.28 | 867.83 | 837.99 |
중국 (CNY/KRW) | 위안 | 189.29 | ▼0.58 | 198.75 | 179.83 |
유로 (EUR/KRW) | 유로 | 1,494.50 | ▼4.50 | 1,524.24 | 1,464.76 |
영국 (GBP/KRW) | 파운드 | 1,773.44 | ▼5.09 | 1,808.37 | 1,738.51 |
스위스 (CHF/KRW) | 프랑 | 1,533.64 | ▼5.89 | 1,563.85 | 1,503.43 |
캐나다 (CAD/KRW) | 달러 | 1,012.55 | ▼4.34 | 1,032.49 | 992.61 |
뉴질랜드 (NZD/KRW) | 달러 | 840.69 | ▼1.50 | 857.25 | 824.13 |
홍콩 (HKD/KRW) | 달러 | 176.6 | ▼0.65 | 180.07 | 173.13 |
브라질 (BRL/KRW) | 레알 | 254.65 | ▼0.82 | 280.62 | 229.19 |
멕시코 (MXN/KRW) | 페소 | 77.34 | ▼0.32 | 85.46 | 69.22 |
아랍에미리트 (AED/KRW) | 디르함 | 375.5 | ▼1.44 | 396.15 | 349.6 |
쿠웨이트 (KWD/KRW) | 디나르 | 4,506.45 | ▼17.47 | 4,799.36 | 4,145.94 |
바레인 (BHD/KRW) | 디나르 | 3,658.65 | ▼14.15 | 3,892.80 | 3,365.96 |
인도 (INR/KRW) | 루피 | 16.52 | ▼0.06 | 0 | 0 |
사우디 (SAR/KRW) | 리얄 | 367.72 | ▼1.41 | 390.88 | 342.35 |
노르웨이 (NOK/KRW) | 크로네 | 128.85 | ▼0.37 | 133.1 | 121.51 |
덴마크 (DKK/KRW) | 크로나 | 200.34 | ▼0.60 | 206.95 | 188.93 |
말레이시아 (MYR/KRW) | 링키트 | 294.23 | ▼0.31 | 316 | 272.46 |
방글라데시 (BDT/KRW) | 타카 | 11.74 | ▼0.04 | 0 | 0 |
파키스탄 (PKR/KRW) | 루피 | 4.94 | ▼0.03 | 0 | 0 |
인도네시아 (IDR100/KRW) | 루피아 | 8.53 | ▼0.01 | 9.38 | 7.68 |
대만 (TWD/KRW) | 달러 | 42.41 | ▼0.03 | 47.96 | 38.17 |
필리핀 (PHP/KRW) | 페소 | 23.67 | ▼0.10 | 26.03 | 21.73 |
스웨덴 (SEK/KRW) | 크로나 | 130.89 | ▼0.43 | 135.2 | 123.43 |
호주 (AUD/KRW) | 달러 | 932.06 | ▼2.06 | 950.42 | 913.7 |
싱가포르 (SGD/KRW) | 달러 | 1,023.22 | ▼3.25 | 1,043.58 | 1,002.86 |
태국 (THB/KRW) | 바트 | 38.05 | ▼0.04 | 39.95 | 35.77 |
이집트 (EGP/KRW) | 파운드 | 28.73 | ▼0.11 | 0 | 0 |
브루나이 (BND/KRW) | 달러 | 1,023.22 | ▼3.25 | 1,064.14 | 961.83 |
이스라엘 (ILS/KRW) | 쉐캐림 | 379.12 | ▲1.10 | 417.03 | 348.8 |
요르단 (JOD/KRW) | 디나르 | 1,945.28 | ▼8.71 | 2,118.40 | 1,789.66 |
베트남 (VND100/KRW) | 동 | 5.43 | ▼0.02 | 6.07 | 4.79 |
러시아 (RUB/KRW) | 루블 | 15.76 | ▲0.18 | 17.25 | 13.01 |
헝가리 (HUF/KRW) | 포린트 | 3.79 | ▼0.02 | 4.14 | 3.49 |
폴란드 (PLN/KRW) | 줄러티 | 350.56 | ▼1.25 | 378.6 | 322.52 |
남아공 (ZAR/KRW) | 랜드 | 76.15 | ▼0.24 | 82.24 | 70.06 |
몽골 (MNT/KRW) | 투그릭 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
체코 (CZK/KRW) | 코루나 | 58.86 | ▼0.19 | 63.86 | 53.57 |
카자흐스탄 (KZT/KRW) | 텡게 | 2.89 | ▼0.01 | 0 | 0 |
카타르 (QAR/KRW) | 리얄 | 378.22 | ▼1.45 | 0 | 0 |
튀르키예 (TRY/KRW) | 리라 | 41.91 | ▼0.20 | 0 | 0 |
(출처-환전계산기 다음)
반응형